予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 尾崎睦 | 西島叶 | 岡本二 | 青木美 | 黒河内 | 奈良岡 | 廣木ま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 神奈/108期/L1/56.09 | 0 | 13 | 10 | 12 | 4 | 0 | 72.7 | 78.7 | 87.9 | 24 | 2 | 3 | 4 | 両 | 3.79 | 78-5 | - | ||||||||
2 | 2 | (27) 熊本/118期/L1/52.39 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10.7 | 32.1 | 60.7 | 3 | 6 | 8 | 11 | 両 | 3.79 | 24-22 | - | ||||||||
3 | 3 | (24) 東京/118期/L1/54.07 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 26-44 | - | ||||||||
4 | 4 | (24) 埼玉/118期/L1/52.24 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5.8 | 41.1 | 58.8 | 2 | 12 | 6 | 14 | 両 | 3.77 | 25-42 | - | ||||||||
5 | 5 | (27) 長野/110期/L1/50.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.2 | 16.1 | 32.3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 両 | 3.79 | 22-47 | - | ||||||||
6 | 6 | (32) 神奈/104期/L1/52.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 41.6 | 66.7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 両 | 3.77 | 37-32 | - | ||||||||
7 | (28) 福岡/118期/L1/51.50 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10.0 | 23.3 | 43.3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 両 | 3.79 | 11-31 | - |
並び予想
1
2
3
5
4
7
6