予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 照井力 | 小林寛 | 佐野多 | 木村元 | 菅原洋 | 内海雅 | 須藤誠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (20) 岩手/121期/A3/72.44 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (34) 静岡/101期/A3/74.79 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.6 | 20.8 | 29.2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.85 | 0-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (43) 新潟/85期/A3/72.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19.0 | 23.8 | 47.6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 追 | 3.93 | 5-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (43) 青森/81期/A3/76.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 14.8 | 25.9 | 3 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
5 | 5 | (41) 岩手/98期/A3/73.70 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18.5 | 44.4 | 70.4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 逃 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||
6 | 6 | (43) 群馬/83期/A3/69.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | ||||||||
7 | (37) 千葉/92期/A3/87.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14.2 | 38.0 | 61.9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 追 | 3.86 | 4-0 | - |
並び予想
6
1
5
4
2
7
3