予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田竜 | 飯田威 | 等々力 | 畠山裕 | 北村篤 | 伊藤翼 | 石田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 埼玉/88期/A1/84.74 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14.8 | 40.7 | 51.9 | 4 | 7 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 2-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (50) 埼玉/67期/A2/84.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (31) 長野/98期/A2/83.72 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16.6 | 44.4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 逃 | 3.85 | 7-6 | - | ||||||||
4 | 4 | (44) 神奈/82期/A2/82.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 37.5 | 2 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-9 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 岐阜/94期/A2/82.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.7 | 17.6 | 35.3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (36) 神奈/94期/A2/80.73 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.5 | 23.0 | 34.6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||||
7 | (21) 愛知/119期/A2/76.83 | 11 | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 46.6 | 73.3 | 80.0 | 14 | 8 | 2 | 6 | 逃 | 3.83 | 0-1 | - |
並び予想
3
1
2
7
5
6
4