予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 高谷雅 | 徳丸泰 | 原田泰 | 遠澤健 | 竹山慶 | 吉野猛 | 須藤直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 青森/67期/A1/91.10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23.3 | 43.3 | 63.3 | 7 | 6 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 兵庫/95期/A2/84.96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26.9 | 34.6 | 50.0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 新潟/91期/A1/90.67 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13.3 | 33.3 | 40.0 | 4 | 6 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 神奈/57期/A2/84.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 29.1 | 41.7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 宮城/105期/A2/86.57 | 5 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30.0 | 40.0 | 56.7 | 9 | 3 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 愛知/74期/A1/82.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.7 | 25.0 | 41.7 | 1 | 8 | 6 | 21 | 追 | 3.85 | 4-3 | - | |||||||
7 | (50) 群馬/68期/A1/89.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33.3 | 38.0 | 57.1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
5
1
4
2
6
3
7