予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 竹山慶 | 石井毅 | 黒木誠 | 徳丸泰 | 佐々木 | 齊藤紳 | 對馬太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 宮城/105期/A2/86.57 | 5 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 30.0 | 40.0 | 56.7 | 9 | 3 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 神奈/74期/A1/89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9.5 | 33.3 | 52.4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 追 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 兵庫/60期/A2/82.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.3 | 25.0 | 29.2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 両 | 3.86 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 兵庫/95期/A2/84.96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26.9 | 34.6 | 50.0 | 7 | 2 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 青森/76期/A2/83.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.3 | 18.7 | 34.4 | 3 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 青森/82期/A2/78.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 追 | 3.86 | 3-0 | - | |||||||
7 | (43) 神奈/85期/A2/81.51 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.7 | 20.0 | 37.1 | 2 | 5 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
5
6
7
2
4
3